GENERADORES ELÉCTRICOS: AGG POWER SOLUTIONS




GAMA PEQUEÑA


Serie A
Desarrollado por AGG

1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA / Trifásico

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AF22D6 22/18 20/16 AF2270 Clic aquí
AF33D6 33/26 30/24 AF2540 Clic aquí
AF44D6 44/35 40/32 AF3860 Clic aquí
AF55D6 55/44 50/40 AF3860 Clic aquí
AF66D6 66/53 60/48 AF3860 Clic aquí
AF75D6 75/60 67.5/54 AF3860 Clic aquí
AS83D6 83/66.4 75/60 AS4300 Clic aquí
AS110D6 110/88 100/80 AS4300 Clic aquí
AS125D6 125/100 113/90 AS4300 Clic aquí
AS150D6 150/120 138/110 AS4300 Clic aquí


1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA / Monofásico

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AF17D6-1P 17/17 16/16 AF2270 Clic aquí
AF26D6-1P 26/26 24/24 AF2540 Clic aquí
AF35D6-1P 35/35 32/32 AF3860 Clic aquí
AF44D6-1P 44/44 40/40 AF3860 Clic aquí



Serie P
Desarrollado por Perkins

1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
P12D6 12/10 11/8.8 403D-11G Clic aquí
P17D6 17/14 15/12 403D-15G Clic aquí
P20D6 20/16 18/14.4 403A-15G2 Clic aquí
P27D6 27/22 24/19.2 404D-22G Clic aquí
P38D6 38/30 35/28 1103A-33G Clic aquí
P59D6 59/47.2 53/42.4 1103A-33TG1 Clic aquí
P75D6 75/60 68/54.4 1103A-33TG2 Clic aquí
P84D6 84/67 76/60.8 1104A-44TG1 Clic aquí
P100D6 100/80 91/72.8 1104A-44TG2 Clic aquí
P125D6 125/100 112.5/90 1104C-44TAG2 Clic aquí
P169D6 169/135 152/121.6 1106A-70TG1 Clic aquí
P188D6 188/150 169/135.2 1106A-70TAG2 Clic aquí
P220D6 220/176 200/160 1106A-70TAG3 Clic aquí



Serie K
Desarrollado por Kubota

1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
K12D6 12/9.6 11/8.8 D1105-BG Clic aquí
K18D6 18/14.4 16/12.8 D1703-BG Clic aquí
K28D6 28/22.4 25/20 V2203-BG Clic aquí
K38D6 38/30.4 35/28 V3300-BG Clic aquí
K49D6 49/39.2 45/36 V3300-T-E2BG2 Clic aquí



Serie C
Desarrollado por Cummins

1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AGG C35D6 35/28 31/25 4B3.9G12 Clic aquí
AGG C55D6 55/44 50/40 4BT3.9G2 Clic aquí
AGG C66D6 66/53 60/48 4BTA3.9G2 Clic aquí
AGG C75D6 75/60 68/54 4BTA3.9G2 Clic aquí
AGG C100D6 100/80 90/72 4BTA3.9G11 Clic aquí
AGG C110D6 110/88 100/80 6BT5.9G2 Clic aquí
AGG C125D6 125/100 113/90 6BT5.9G2 Clic aquí
AGG C150D6 150/120 138/110 6BTA5.9G2 Clic aquí
AGG C165D6 165/132 150/120 6BTAA5.9G2 Clic aquí
AGG C188D6 188/150 170/136 6BTAA5.9G12 Clic aquí
AGG C200D6 200/160 180/144 6CTA8.3G2 Clic aquí
AGG C220D6 220/176 200/160 6CTA8.3G2 Clic aquí
AGG C250D6 250/200 225/180 6CTAA8.3G2 Clic aquí
AGG C275D6 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 Clic aquí
AGG C300D6 300/240 275/220 6LTAA8.9G2 Clic aquí



Serie DE
Desarrollado por Deutz

1,800 rpm 42 kVA ~ 250 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
DE28D6 42/34 37.5/30 BFM3 G1 Clic aquí
DE42D6 42/34 37.5/30 BFM3 G2 Clic aquí
DE55D6 55/44 50/40 BFM3T Clic aquí
DE66D6 66/53 60/48 BFM3C Clic aquí
DE75D6 75/60 67.5/54 BF4M2012 Clic aquí
DE90D6 90/72 82/65.6 BF4M2012C G1 Clic aquí
DE94D6 94/75 85/68 BF4M2012C Clic aquí
DE110D6 110/88 100/80 BF4M2012C G2 Clic aquí
DE120D6 120/96 112/89.6 BF4M1013EC G1 Clic aquí
DE138D6 138/110 125/100 BF4M1013EC G2 Clic aquí
DE150E6 150/120 137.5/110 BF4M1013FC Clic aquí
DE175D6 175/140 160/128 BF6M1013EC Clic aquí
DE185E6 185/148 168/134.4 BF6M1013EC G1 Clic aquí
DE220E6 220/176 200/160 BF6M1013FCG2 Clic aquí
DE250E6 250/220 225/180 BF6M1013FCG3 Clic aquí

Serie V
Desarrollado por Volvo

1,800 rpm 107 kVA ~ 285 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
V97D6 107/86 98/78 TAD530GE Clic aquí
V107D6 107/86 98/78 TAD531GE Clic aquí
V145D6 145/116 131/105 TAD532GE Clic aquí
V176D6 176/141 160/128 TAD731GE Clic aquí
V220D6 220/1760 200/160 TAD732GE Clic aquí
V245D6 245/196 223/178 TAD733GE Clic aquí
V285D6 285/228 259/207 TAD734GE Clic aquí








GAMA MEDIA



Serie A
Desarrollado por AGG

1,800 rpm 165 kVA ~ 388 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AS165D6 165/132 150/120 AS6500 Clic aquí
AS188D6 188/150 170/136 AS6500 Clic aquí
AS206D6 206/165 188/150 AS6500 Clic aquí
AS220D6 220/176 200/160 AS6500 Clic aquí
AS250D6 250/200 225/180 AS8900 Clic aquí
AS275D6 275/220 250/200 AS8900 Clic aquí
AS300D6 300/240 275/220 AS8900 Clic aquí
AS330D6 330/264 300/240 AS8900 Clic aquí
AS388D6 388/310 350/280 AS11800 Clic aquí

Serie P
Desarrollado por Perkins

1,800 rpm 269 kVA ~ 1100 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
P269E6 269/215 245/196 1506A-E88TAG2 Clic aquí
P313E6 313/250 281/224.8 1506A-E88TAG3 Clic aquí
P344E6 344/275 313/250.4 1506A-E88TAG4 Clic aquí
P375E6 375/300 338/270.4 1506A-E88TAG5 Clic aquí
P438E6A 438/350 400/320 2206A-E13TAG5 Clic aquí
P438E6 438/350 400/320 2206C-E13TAG2 Clic aquí
P500E6 500/400 450/360 2206A-E13TAG6 Clic aquí
P563E6 563/450 500/400 2506C-E15TAG1 Clic aquí
P625E6 625/500 563/450 2506C-E15TAG3 Clic aquí
P625E6A 625/500 563/450 2506C-E15TAG4 Clic aquí
P688E6 688/550 625/500 2806C-E18TAG1A Clic aquí
P750E6 750/600 688/550 2806A-E18TAG3 Clic aquí
P825D6 825/660 750/600 4006-23TAG2A Clic aquí
P938D6 938/750 844/675.2 4006-23TAG3A Clic aquí
P975D6 975/780 884/707.2 4008TAG1 Clic aquí
P1100D6 1100/880 1000/800 4008TAG2 Clic aquí

Serie C
Desarrollado por Cummins

1,800 rpm 344 kVA ~ 850 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AGG C344D6 344/275 313/250 6LTAA9.5G1 Clic aquí
AGG C350D6 350/280 313/250 NTA855G1 Clic aquí
AGG C388D6 388/310 350/280 NTA855G1B Clic aquí
AGG C440D6 438/350 400/320 NTA855G3 Clic aquí
AGG C500D6 500/400 450/360 KTA19G2 Clic aquí
AGG C500E6 500/400 450/360 QSX15G4 Clic aquí
AGG C500E6A 500/400 450/360 QSX15G8 Clic aquí
AGG C550D6 550/440 500/400 KTA19G3 Clic aquí
AGG C563E6 563/450 513/410 QSX15G7 Clic aquí
AGG C625D6 625/500 563/264 KTA19G3A Clic aquí
AGG C625D6A 625/500 563/450 KTA19G4 Clic aquí
AGG C688D6 688/550 625/500 KTAA19G5 Clic aquí
AGG C710E6 710/568 625/500 QSK19G4 Clic aquí
AGG C750D6 750/600 ---- KTAA19G6A Clic aquí
AGG C750E6 750/600 688/550 QSK19G5 Clic aquí
AGG C850D6 850/264 775/264 KTA38-G Clic aquí

Serie S
Desarrollado por Scania

1,800 rpm 310 kVA ~ 880 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
S310E6 310/248 280/224 DC09 072A 02-11 Clic aquí
S313E6 313/250 275/220 DC09 072A 02-11 Clic aquí
S344E6 344/275 313/250.4 DC09 072A 02-12 Clic aquí
S360E6 360/288 330/264 DC09 072A 02-13 Clic aquí
S413E6 413/330 375/300 DC09 072A 02-14 Clic aquí
S450E6 450/360 413/330.4 DC13 072A 02-11 Clic aquí
S460E6 460/368 420/336 DC13 072A 02-11 Clic aquí
S500E6 500/400 450/360 DC13 072A 02-12 Clic aquí
S510E6 510/408 455/364 DC13 072A 02-12 Clic aquí
S550E6 550/440 500/400 DC13 072A 02-13 Clic aquí
S560E6 560/448 510/408 DC13 072A 02-14 Clic aquí
S600E6 600/480 550/440 DC16 093A 02-52 Clic aquí
S625E6 625/500 563/450.4 DC16 072A 02-11 Clic aquí
S660E6 660/528 600/480 DC16 093A 02-53 Clic aquí
S715E6 715/572 650/520 DC16 072A 02-11 Clic aquí
S770E6 770/616 700/560 DC16 072A 02-12 Clic aquí
S800E6 800/640 728/582.4 DC16 072A 02-13 Clic aquí
S880E6 880/704 728/582.4 DC16 072A 02-13 Clic aquí

Serie DE
Desarrollado por Deutz

1,800 rpm 275 kVA ~ 825 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
DE275D6 275/220 250/200 BF6M1015-LA GB Clic aquí
DE300E6 300/240 275/220 TCD2013L6 4V Clic aquí
DE313E6 313/250 275/220 BF6M1015C-LA G1B Clic aquí
DE350E6 350/280 313/250.4 BF6M1015C-LA G2B Clic aquí
DE388E6 388/310 350/280 BF6M1015C-LA G3B Clic aquí
DE400E6 400/320 362.5/290 BF6M1015CP-LA G1B Clic aquí
DE440E6 440/352 400/320 BF6M1015CP-LA G2B Clic aquí
DE500E6 500/400 450/360 BF8M1015C-LA G1B Clic aquí
DE525E6 525/420 475/380 BF8M1015CP-LA G1B Clic aquí
DE563E6 563/450 500/400 BF8M1015CP-LA G1B Clic aquí
DE600E6 600/480 550/440 BF8M1015CP Clic aquí
DE625E6 625/500 563/450.4 BF8M1015CP-LA G3B Clic aquí
DE750E6 750/600 688/550.4 HC12V132ZL-LAG1B Clic aquí
DE825E6 825/660 750/600 HC12V132ZL-LAG2B Clic aquí

Serie D
Desarrollado por Doosan

1,800 rpm 206 kVA ~ 935 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
D206D6 206/165 188/150.4 DP086TA Clic aquí
D250D6 250/200 225/180 P086TI Clic aquí
D275D6 275/220 250/200 DP086LA Clic aquí
D335D6 335/268 313/250.4 P126TI Clic aquí
D388D6 388/310 350/280 P126TI-II Clic aquí
D450D6 450/360 400/320 DP126LB Clic aquí
D500D6 500/400 450/360 P158LE Clic aquí
D575D6 575/460 520/416 DP158LC Clic aquí
D625D6 625/500 563/450.4 DP158LD Clic aquí
D700D6 700/560 625/500 DP180LA Clic aquí
D750D6 750/600 675/540 DP180LB Clic aquí
D825D6 825/660 750/600 DP222LA Clic aquí
D875D6 875/700 785/628 DP222LB Clic aquí
D935D6 935/748 850/680 DP222LC Clic aquí

Serie V
Desarrollado por Volvo

1,800 rpm 377 kVA ~ 800 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
V350E5 800/640 727/582 TAD1645GE Clic aquí
V377D6 377/302 342/274 TAD1341GE Clic aquí
V440D6 440/352 400/320 TAD1342GE Clic aquí
V500D6 500/400 455/364 TAD1344GE Clic aquí
V555D6 555/444 505/404 TAD1640GE Clic aquí
V630D6 630/504 570/456 TAD1641GE Clic aquí
V687D6 687/550 625/500 TAD1642GE Clic aquí
V757D6 757/606 687/550 TAD1643GE Clic aquí








GAMA GRANDE


Serie C
Desarrollado por Cummins

1,800 rpm 825 kVA ~ 2750 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
AGG C850D6 850/680 775/620 KTA38-G Clic aquí
AGG C963D6 963/770 875/700 KTA38G1 Clic aquí
AGG C1000D6 1000/800 910/728 KTA38G2 Clic aquí
AGG C1000E6 1000/800 910/728 QSK23G3 Clic aquí
AGG C1038D6 1038/830 935/748 KTA38G2B Clic aquí
AGG C1125D6 1125/900 1025/820 KTA38G2A Clic aquí
AGG C1125E6 1125/900 1025/820 QST30G3 Clic aquí
AGG C1250D6 1250/1000 1138/910 KTA38G4 Clic aquí
AGG C1250E6 1250/1000 1138/910 QST30G4 Clic aquí
AGG C1375D6 1375/1100 ----- KTA38G9 Clic aquí
AGG C1450E6 1450/1160 1200/960 QSK38G5 Clic aquí
AGG C1563D6 1563/1250 1418/1134 KTA50G3 Clic aquí
AGG C1875D6 1875/1500 1619/1295 KTA50G9 Clic aquí
AGG C1875E6 1875/1500 1706/1365 QSK50G4 Clic aquí
AGG C2250E6 2250/1800 2040/1632 QSK60G5 Clic aquí
AGG C2500E6 2500/2000 2281/1825 QSK60G6 Clic aquí
AGG C2750E6 2750/2200 2250/1800 QSK60G14 Clic aquí
Serie M
Desarrollado por MTU

1,800 rpm 850 kVA ~ 3438 kVA

Modelo de generador ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Modelo de motor Catálogo (PDF)
M2000E6 2000/1600 1819/1455 12V4000G43 Clic aquí
M2200E6 2200/1760 2000/1600 12V4000G83 Clic aquí
M2500E6 2500/2000 2250/1800 16V4000G43 Clic aquí
M2875E6 2875/2300 2625/2100 16V4000G83 Clic aquí
M3125E6 3125/2500 2875/2300 20V4000G43 Clic aquí
M3438E6 3438/2750 3125/2500 20V4000G83 Clic aquí
M4000E6 4000/3200 3630/2910 20V4000G83L Clic aquí











.


EUROMAK C.A., RIF: J-09500629-8, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, Venezuela, 2002-. Producido por: Seventeen Design